Финансово-хозяйственная деятельность
Муниципальное задание №1 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Информация об объеме образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад с. Дубовый Мыс», финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета , бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов , по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
На 2018 год
№п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объем (тыс.руб.) |
1. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | — |
2. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 2 896 877,08 |
3. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 5 033 509,26 |
4. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | — |
На 2019 год
№п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объем (тыс.руб.) |
1. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | — |
2. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 2 595 198,97 |
3. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 6 150 856,17 |
4. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | — |
На 2020 год
№п/п | Источник финансового обеспечения образовательной деятельности | Объем (тыс.руб.) |
1. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | — |
2. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 2 551 588,48 |
3. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 6 096 379,37 |
4. | Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | — |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
Муниципальное задание №1 на 2021 год и нав плановый период 2022 и 2023 годов
Муниципальное задание №1 на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 годов
Муниципальное задание на 2021 год и на плановый 2022 2023 годов
План финансово-хозяйственной деятельности 04 августа 2020
План финансово-хозяйственной деятельности 18 ноября 2020года
План финансово-хозяйственной деятельности 26 марта 2020
План финансово-хозяйственной деятельности 27 августа 2020
Итоговый план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.
План финансово-хозяйственной деятельности октябрь-декабрь 2019г.
План фин-хоз деятельности от 01.10.2019
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. от 1 июля 2019
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. от 22 июля 2019г.
муниципальное задание на 2019г и на плановый период 2020 и 2021 годов
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г от 13 февраля 2019г.
план финансово-хозяйственной деятельности на 2019г от 24 декабря 2018г
план финансово-хозяйственной деятельности 2018 г.
план финансово-хозяйственной деятельности 2018 г.
план финансово-хозяйственной деятельности 2018 г.